Tubes PCR GEB de haute qualité, 0,2 ml, 8 barrettes
description1
Spécifications du produit
| GEB Cat# | Max Volume | Spécifications d'emballage | Type de produit | L*l*H (MM) | Poids (KG) | |
| PC0201-BN | 0,2 ml | 500 pièces par sachet, 2 sachets par boîte, 10 boîtes par carton | Couvercle plat transparent à parois minces | 515*310*215 | 3.04 | Obtenez un devis |
| PC0201-BN-RT | 0,2 ml | 500 pièces par sachet, 2 sachets par boîte, 10 boîtes par carton | Couvercle plat transparent à paroi mince, faible adsorption | 515*310*215 | 3.04 | Obtenez un devis |
| PC0208-BN | 0,2 ml | 8 tubes par pièce, 125 pièces par sachet, 10 sachets par boîte | Transparent, à paroi mince, à 8 tubes, non recouvert | 515*310*215 | 2,66 | Obtenez un devis |
| PCA0208-BN | 0,2 ml | 8 tubes par pièce, 125 pièces par sachet, 10 sachets par boîte | Transparent, à paroi mince, à 8 tubes, non recouvert | 515*310*215 | 2,66 | Obtenez un devis |
| PCS08-BN | 0,2 ml | 8 tubes par pièce, 125 pièces par sachet, 10 sachets par boîte | Support transparent à paroi mince, à 8 tubes | 515*310*215 | 2,66 | Obtenez un devis |
| PCQ028-BN | 0,2 ml | 8 bouchons par pièce, 125 pièces par sachet, 10 sachets par boîte | Obtenez un devis |
Présentation du produit
Matériaux haut de gamme | Conçu pour durer
Fabriqué en polypropylène de qualité laboratoire, résistant aux cycles thermiques. Stérilisé par rayons gamma et certifié propre : vos échantillons sont protégés dans une zone exempte de contamination.
Performances thermiques optimisées | Maîtriser la chaleur
Des parois ultra-minces permettent des variations de température fulgurantes. Conçues avec précision pour résister à la déformation, elles garantissent une précision inébranlable à chaque tir.
Identification conviviale | Marques qui défient le temps
Les codes gravés au laser résistent aux températures extrêmes, aux rotations et à la vapeur. Un suivi des échantillons irréprochable, même dans les flux de travail les plus exigeants.
Conception polyvalente | S'adapte et surmonte
Compatible avec la plupart des thermocycleurs et scelleuses. Résiste à l'autoclavage et à des cycles de 6 000 tr/min : prête à répondre à toutes les exigences de votre protocole.
Flexibilité de l'application | Travaillez selon vos conditions
qPCR, RT-PCR, criblage à haut débit : configuration en barrettes ou en plaques complètes. Mise à l’échelle précise et sans compromis.








